| 섬유 | 단기 작동 온도 F | 단기 작동 온도 C° | 산에 대한 내성 | 알칼리에 대한 저항 | 강인함 (g/d) | 투자의향서(%) | 브랜드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FiberMeta – 아라미드 | 단기 작동 온도 F375 | 단기 작동 온도 C°190 | 산에 대한 내성좋음 | 알칼리에 대한 저항력좋은 | 인성(g/d)5.5 | 투자의향서(%)29 | 브랜드Nomex, Conex, M1, SRO |
| 섬유파라-아라미드 | 단기 작동 온도 F375 | 단기 작동 온도 C°190 | 내산성Fair | 알칼리에 대한 저항력좋은 | 강인함(g/d)24 | 투자의향서(%)29 | 브랜드Kevlar, Twaron, 효성 |
| 섬유폴리페닐렌 설파이드(PPS) | 단기 작동 온도 F375 | 단기 작동 온도 C°190 | 내산성우수함 | 알칼리에 대한 내성우수함 | 강인함(g/d)4 | 투자의향서(%)35 | 브랜드Torcon, Procon, ZetaOne |
| 섬유PTFE | 단기 작동 온도 F482 | 단기 작동 온도 C°250 | 내산성우수함 | 알칼리에 대한 내성우수함 | 강인함(g/d)2 | 투자의향서(%)95 | 브랜드테프론 |
| 섬유산화 폴리아크릴로니트릴(OPAN) | 단기 작동 온도 F탄화 | 단기 작동 온도 C°탄화 | 산에 대한 내성좋음 | 알칼리에 대한 저항성나쁨 | 강인함(g/d)2 | 투자의향서(%)50 | 브랜드Panox, Pyron |
| 섬유폴리이미드 | 단기 작동 온도 F482 | 단기 작동 온도 C°250 | 내산성우수함 | 알칼리에 대한 저항Fair | 인성(g/d)4.3 | 투자의향서(%)38 | 브랜드P84 |
| 섬유나일론 | 단기 작동 온도 F212 | 단기 작동 온도 C°100 | 산에 대한 내성나쁨 | 알칼리에 대한 저항력좋은 | 인성(g/d)6.5 | 투자의향서(%)21 | 브랜드Ultron |
| 섬유폴리에스테르 | 단기 작동 온도 F275 | 단기 작동 온도 C°135 | 산에 대한 내성좋음 | 알칼리에 대한 저항제한됨 | 인성(g/d)5.5 | 투자의향서(%)19 | 브랜드 |
| 섬유폴리프로필렌 | 단기 작동 온도 F320 | 단기 작동 온도 C°160 | 내산성우수함 | 알칼리에 대한 내성우수함 | 인성(g/d)4.3 | 투자의향서(%)17 | 브랜드 |
| 섬유시알록솔 | 단기 작동 온도 F2732 | 단기 작동 온도 C°1500 | 산에 대한 내성좋음 | 알칼리에 대한 저항력좋은 | 강인함 (g/d) | 투자의향서(%) | 브랜드Belcotex |
| 섬유폴리아크릴레이트 | 단기 작동 온도 F482 | 단기 작동 온도 C°250 | 내산성우수함 | 알칼리에 대한 내성우수함 | 인성(g/d)2.1 | 투자의향서(%)43 | 브랜드Pyrotex |
| 섬유폴리벤즈이미다졸(PBI) | 단기 작동 온도 F545 | 단기 작동 온도 C°285 | 산에 대한 내성좋음 | 알칼리에 대한 저항Fair | 인성(g/d)2.6 | 투자의향서(%)40 | 브랜드PBI |
| 파이버폴리페닐렌벤조비스옥사졸(PBO) | 단기 작동 온도 F482 | 단기 작동 온도 C°250 | 산에 대한 내성좋음 | 알칼리에 대한 저항력좋은 | 강인함(g/d)42 | 투자의향서(%)68 | 브랜드Zylon |
| 섬유폴리아미드이미드 | 단기 작동 온도 F464 | 단기 작동 온도 C°240 | 내산성Fair | 알칼리에 대한 저항력좋은 | 강인함(g/d)4 | 투자의향서(%)29 | 브랜드Kermel |
| 섬유모드아크릴 | 단기 작동 온도 F275 | 단기 작동 온도 C°135 | 내산성우수함 | 알칼리에 대한 저항력좋은 | 강인함(g/d)3 | 투자의향서(%)30 | 브랜드 |
| 섬유아크릴 | 단기 작동 온도 F257 | 단기 작동 온도 C°125 | 내산성우수함 | 알칼리에 대한 저항력좋은 | 강인함(g/d)5 | 투자의향서(%)18 | 브랜드 |
맞춤형 실리콘 부품, LSR 오버몰딩, 실리콘 키패드, 씰 또는 통합 실리콘-플라스틱 어셈블리가 필요한 경우 당사의 엔지니어링 팀은 DFM 검토 및 프로토타입 제작부터 안정적인 대량 생산에 이르기까지 귀하의 프로젝트를 지원할 준비가 되어 있습니다.